Liste des salles pédagogiques✯
Présentation✯
L'ISIMA dispose de 45 salles à usage pédagogiques sur deux sites (l'ISIMA et le POLE COMMUN).
Des moyens spécifiques pour certains enseignements (labo système et réseau, labos d’électronique, de robotique, fermes de calculs, etc.) et les projets.
Certaines salles ne vous sont pas accessibles et ne sont présentes qu’à titre d’information. Au total, 7 salles sont ouvertes en libre accès.
- A106 Labo développement mobile Apple iMac/iPad
- A112, A110 Salle polyvalente PC Linux/Windows
- D013, D018 Libre service
D’autres peuvent être ouvertes sur demande justifiée (terminer un TP, etc.) sous la responsabilité de l’étudiant en ayant fait la demande.
Plans✯
Liste des salles✯
Dans le tableau ci-dessous ThC = "Thin Client" = on peut se connecter sur Linux et également sur Windows.
id salles | Batiment | Nb places assises (PC) | capacité max. | Fonction | VP | TV | Tb blanc | Tb noir | Visio | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | ISIMA | 20 | 24 | Réunion | x | X | ||||
A002 | ISIMA | 56(1) | 49 | Cours | x | X | PC Windows pour videoprojection | |||
A006 | ISIMA | 48(1) | 48 | Cours | x | X | PC Windows pour videoprojection | |||
A102 | ISIMA | 25(1) | 25 | Réunion | X | X | Salle visioconférence, PC Windows pour videoprojection | |||
A104 | ISIMA | 52(1) | 50 | Cours | X | X | PC Windows pour videoprojection | |||
A106 | ISIMA | 30(15) | 30 | TP(MAC) | X | X | ||||
A108 | ISIMA | 31(27) | 24 | DualBoot Linux Debian/Windows | X | X | PC Windows pour videoprojection | |||
A110 | ISIMA | 31(27) | 31 | DualBoot Linux Debian/Windows | X | X | PC Windows pour videoprojection | |||
A111 | ISIMA | 40(1) | 49 | Cours | X | X | PC Windows pour videoprojection | |||
A112 | ISIMA | 31(27) | 28 | DualBoot Linux Debian/Windows | X | X | PC Windows pour videoprojection | |||
A113 | ISIMA | 40(1) | 32 | Cours | X | X | PC Windows pour videoprojection | |||
A204 | ISIMA | 29(27) | 30 | DualBoot Linux Debian/Windows | X | X | ||||
A206 | ISIMA | 31(27) | 30 | DualBoot Linux Debian/Windows | X | X | ||||
A208 | ISIMA | 31(27) | 30 | DualBoot Linux Debian/Windows | X | X | PC Windows pour videoprojection | |||
A210 | ISIMA | 29(15) | 30 | DualBoot Linux Debian/Windows | X | X | ||||
A211 | ISIMA | 40(1) | 49 | Cours | X | X | PC Windows pour videoprojection | |||
A212 | ISIMA | 30(15) | 24 | DualBoot Linux Debian/Windows | X | X | ||||
A213 | ISIMA | 40(1) | 49 | Cours | X | PC Windows pour videoprojection | ||||
A214 | ISIMA | 29(29) | 40 | DualBoot Linux RedHat/Windows | X | X | X | |||
A215 | ISIMA | 40(1) | 30 | Cours | X | PC Windows pour videoprojection | ||||
A217 | ISIMA | 19(1) | 19 | Cours | X | X | PC Windows pour videoprojection, TBI | |||
B003 | ISIMA | Cours | X | X | Salle cours FISA | |||||
B005 | ISIMA | 29(15) | 49 | TP(WIN) | X | X | TP réalité virtelle | |||
B007 | ISIMA | 29(15) | 49 | TP(WIN) | X | X | TP physique/electronique | |||
B009 | ISIMA | 29(15) | 49 | TP(WIN) | X | X | TP circuit | |||
B011 | ISIMA | 29(15) | 49 | TP(Linux Debian) | X | X | Developpement Windows | |||
B013 | ISIMA | 19 | 19 | Cours | X | X | Salle projets | |||
D013 | ISIMA | 30(30) | 32 | DualBoot Linux Debian/Windows | X | Salle en libre service | ||||
D018 | ISIMA | 32 | 32 | en cours | X | Salle en libre service | ||||
E005 amphi Garcia | ISIMA | 90 | 90 | Cours | X | X | Sonorisation, micros en A109, PC Windows pour vidéoprojection | |||
F001 | ISIMA | 20 | 20 | Réunion | X | X | ||||
F002 | ISIMA | 28 | 28 | TP(WIN) | X | X | Sonorisation | |||
F003 | ISIMA | 28(24) | 28 | TP(Client léger) | X | X | PC Windows pour videoprojection | |||
F004 | ISIMA | 20(12) | 20 | TP(WIN) | X | TP robotique | ||||
F202 | ISIMA | 40 | 49 | Cours | en cours | X | TP robotique | |||
Amphi 1 | POLE C. | 230 | 230 | Cours | X | X | Sonorisation | |||
Amphi 2 | POLE C. | 144 | 144 | Cours | X | X | Sonorisation | |||
Amphi 3 | POLE C. | 120 | 120 | Cours | X | X | Sonorisation | |||
G012 (salle examen) | POLE C. | 70 | 70 | Cours | X | X | Salle examen | |||
GO19 | POLE C. | 66 | 66 | Cours | X | X | Sonorisation | |||
GO20 | POLE C. | 66 | 66 | Cours | X | X | Sonorisation | |||
G103 | POLE C. | 66 | 66 | Cours | X | X | Sonorisation | |||
G110 | POLE C. | 28 | 28 | Cours | X | X | ||||
G111 | POLE C. | 27 | 28 | Cours | X | X | ||||
G112 | POLE C. | 31 | 31 | Cours | X | X | ||||
G129 | POLE C. | 28 | 28 | Cours | X | X | ||||
G130 | POLE C. | 26 | 26 | Cours | X | X |
Toutes les salles équipées d'un Videoprojecteur et d'une TV disposent au minimum d'une connectique VGA. Les salles AXXX disposent en plus d'une connectique HDMI.
Description détaillée des salles.✯
Salles TP A108, A110, A112, A204, A206, A208, A208, A210, A212✯
Ces salles de TP ont toutes un déploiement identique et des logiciels identiques.
Elles sont sous dual-boot Linux Debian - Windows10
On s'y connecte avec les identifiants UCA
Salle réseau A214✯
Cette salle comporte 4 ilôts contenant plusieurs postes.
Chaque ilôt est relié à une mini baie de brassage permettant différentes opérations réseau
les postes sont sous dual-boot Linux RedHat - Windows10
On s'y connecte avec les identifiants UCA si on est sous Windows
Et avec les identifiants root
(mot de passe gonfle!
) si on est sous Linux - RedHat
Salle B05 (Réalité virtuelle, 15 postes)✯
Les postes sont sous Windows
On s'y connecte avec les identifiants UCA
Salle B07 (Physique - Electronique – design – IoT, 15 postes)✯
Les postes sont sous Windows
On s'y connecte avec les identifiants UCA
Salle B09 (Circuit – Systèmes Embarqués, 15 postes)✯
les postes sont sous Windows10
On s'y connecte avec les identifiants UCA
Salle B011 (Developpement VR IA – 21 postes)✯
les postes sont sous dual-boot Linux Debian - Windows10
Chaque poste a deux écrans, un accès Wifi et une carte graphique permettant de faire des TPs de réalité virtuelle ou d'intelligence articielle.
On s'y connecte avec les identifiants UCA
Salle F004 (Robotique)✯
Chaque poste correspond à un TP précis et a un seul OS Ubuntu ou Windows
On s'y connecte avec les identifiants UCA ou avec des identifiants précis (voir avec l'enseignant)
Commandes utiles pour les postes de travail en dualboot Linux/Windows✯
Par défaut, les machines en dualboot démarrent sous Linux.
Depuis Linux, si vous souhaitez relancer la machine sous Windows, taper la commande suivante dans un terminal windows
Depuis Windows, si vous souhaitez relancer la machine sous Linux, rédemarrer simplement la machine.
Attention
Plusieurs minutes peuvent être nécessaires avant de pouvoir se reconnecter à la machine après un changement d'OS
Accés distant✯
La plupart des postes de travail des salles de pédagogique sont accessibles
- en SSH kerberos sur le réseau de l'ISIMA / LIMOS ou derrière une connexion VPN
- en RDP sur le réseau de l'ISIMA / LIMOS ou derrière une connexion VPN
- via guacamole (rubrique "Salles") avec un simple navigateur